マルチプリーツ
- 耐久性、耐湿性のある紙枠フィルタ
- 優れた塵埃保持能力で長寿命
- 低圧力損失で経済的な使い捨てフィルタ
- 捕集効率 XL8-SC:30-35% / XL11-SC:60-65%
- 薄型軽量で取り扱いや廃棄処分が簡単
用途
- 一般ビル空調の外気処理フィルタ
- 計装機器の防塵フィルタ
- 病院、研究所、製薬工場など
- 幅広い用途でお使いいただけます。
XL8-SC
品番 | 実寸(mm) ヨコ×タテ×奥行 | 処理風量(m³/min) | 圧力損失(Pa) | ろ材(m²) | 入数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 最終 | ろ過面積 | 枚/ケース | ||
12×24×2 | 289×594×45 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 35 | 62 | 85 | 249 | 0.51 | 12枚 |
24×24×2 | 594×594×45 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 35 | 62 | 85 | 249 | 1.06 | 12枚 |
12×24×4 | 289×594×95 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 22 | 45 | 62 | 249 | 0.93 | 6枚 |
24×24×4 | 594×594×95 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 22 | 45 | 62 | 249 | 1.97 | 6枚 |
XL11-SC
品番 | 実寸(mm) ヨコ×タテ×奥行 | 処理風量(m³/min) | 圧力損失(Pa) | ろ材(m²) | 入数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 最終 | ろ過面積 | 枚/ケース | ||
12×24×2 | 289×594×45 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 35 | 77 | 127 | 249 | 0.58 | 12枚 |
24×24×2 | 594×594×45 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 35 | 77 | 127 | 249 | 1.15 | 12枚 |
12×24×4 | 289×594×95 | 16.8 | 28.0 | 33.6 | 32 | 72 | 112 | 249 | 1.08 | 6枚 |
24×24×4 | 594×594×95 | 33.6 | 56.0 | 70.0 | 32 | 75 | 112 | 249 | 2.16 | 6枚 |
- 上記以外のサイズが必要な場合にはご相談ください。
- XL8、XL11ともにろ材面積が30%アップのHC仕様(ハイキャパシティ)もございます。
- メタルレス(金属不使用)タイプもご用意できます。
マルチプリーツの構造
- ①・⑤ 紙枠
- 高耐久性、高耐湿性
- ② ろ材
- 高効率、高塵埃保持量
- ③ メタルサポート
- 亜鉛メッキ合金
- ④ 型崩防止構造
- ろ材と枠を接着