脱臭フィルタ
製品名:ユニティソーブ(化学吸着剤)
ユニティフィルタは有害ガスを [物理吸着+化学吸着] により除去します。
有毒ガス | 硫化水素、有機溶剤(トルエン、キシレン、ベンゼン、トリクロロエチレン等) |
---|---|
悪臭 | 生ごみ、腐敗臭、食品(ニンニクなど)、ペット臭、喫煙臭等 |
腐食性ガス | 硫化水素、塩素、下水臭気等 |
A1 | A2 | B1 | B2 | O1 | O2 | S1 | S2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 円柱 | 破砕 | 円柱 | 破砕 | 円柱 | 破砕 | 円柱 | 破砕 | |
色 | 白 | 黒 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤紫 | 黒 | |
見掛比重(g/mL) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.65 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.55 | |
単位重量(Kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
対象ガス | 酸性ガス | ◯ | ◯ | ||||||
アルカリ性ガス | ◯ | ◯ | |||||||
有機性ガス | ◯ | ◯ | |||||||
硫黄系ガス | ◯ | ◯ |
ユニティソープは梱包袋又は梱包箱単位で販売いたします。
各種トレーも製作いたします。
トレーにはご指定の吸着剤を充填します。
トレー
トレー断面
応用分野
- 美術館・博物館のアルカリガス対策
- 食品加工工場
- 実験動物飼育施設
- 工場の悪臭ガスの排気処理
- 下水処理場
- 印刷工場
- 塗装工場
製品名:フレックスカーボ
ウレタンフォームに高性能粉末活性炭を接着加工した吸着剤エレメントです。
特徴
- 通気性の艮い基材を使用して圧力損失が低い
- 粒状活性炭に比較し接触効率が高く吸着速度が速い
- フレキシブルな素材で目的に応じて加工しやすい
- 通常の条件では活性炭の脱落がほとんどありません
自由なサイズにカット致します。(原反寸法:1000x2000、厚さ:3・5・10・15・20mm)
エレメントのみ、又はアルミやSUS等の枠に充填した製品に加工いたします。
製品名:ユニティフィルタ
化学吸着剤ユニティソーブを充填したフィルタユニットです。
化学吸着剤はトレーに充填されて装着されます。吸着剤は目的のガスに応じて選定いたします。
トレーは化学吸着剤のみの交換ができます。
N型
N型はチャンバー内に組み込むタイプです。
(トレーは前面から交換)
N型はチャンバー内に組み込むタイプです。
(トレーは前面から交換)
C型
C型はダクトに直接接続して設置できます。
(トレーは側面から交換)
C型はダクトに直接接続して設置できます。
(トレーは側面から交換)
Nシリーズ仕様
型式 | 定格風量 (CMM) | 本体寸法(mm) ヨコ×タテ×奥行 | 充填容量 (L) | 初期圧損 (Pa) | トレー寸法(mm) ヨコ×タテ×高さ | トレー数 | 重量※ (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N590F | 56 | 610x610x660 | 115 | 160 | 600×590×45 | 8 | 123 |
N590H | 28 | 610x305x660 | 57.5 | 160 | 600×590×45 | 4 | 64 |
N590V | 27.5 | 305x610x660 | 56.5 | 160 | 295×590×45 | 8 | 72 |
N400F | 56 | 610x610x460 | 57 | 120 | 600×400×35 | 8 | 73 |
N400H | 28 | 610x305x460 | 28.5 | 120 | 600×400×35 | 4 | 40 |
N400V | 27.5 | 305x610x460 | 28 | 120 | 295×400×35 | 8 | 43 |
N230F | 31 | 610x610x290 | 34 | 70 | 600×230×35 | 8 | 49 |
N230H | 15.5 | 610x305x290 | 17 | 70 | 600×230×35 | 4 | 28 |
N230V | 15 | 305x610x290 | 16.5 | 70 | 295×230×35 | 8 | 31 |
※重量は「ユニティソープO2」充填の場合です。他の吸着剤の場合は多少変動いたします。
Cシリーズ仕様
型式 | 定格風量 (CMM) | 本体寸法(mm) ヨコ×タテ×奥行 | 充填容量 (L) | 初期圧損 (Pa) | トレー寸法(mm) ヨコ×タテ×高さ | トレー数 | 重量※ (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C590F | 56 | 605x650x490 | 115 | 160 | 600×590×45 | 8 | 144 |
C590H | 28 | 605x350x790 | 57.5 | 160 | 600×590×45 | 4 | 85 |
C590V | 27.5 | 300x650x790 | 56.5 | 160 | 295×590×45 | 8 | 90 |
C400F | 56 | 605x650x600 | 57 | 120 | 600×400×35 | 8 | 86 |
C400H | 28 | 605x350x600 | 28.5 | 120 | 600×400×35 | 4 | 52 |
C400V | 27.5 | 300x650x600 | 28 | 120 | 295×400×35 | 8 | 55 |
C230F | 31 | 605x650x430 | 34 | 70 | 600×230×35 | 8 | 63 |
C230H | 15.5 | 605x350x430 | 17 | 70 | 600×230×35 | 4 | 39 |
C230V | 15 | 300x650x430 | 16.5 | 70 | 295×230×35 | 8 | 42 |
※重量は「ユニティソープO2」充填の場合です。他の吸着剤の場合は多少変動いたします。
処理能力の大きな大型脱臭装置の製作もお請けいたします。