ロングライフフィルタ(長寿命型粗塵フィルタ)
PPハニカムろ材・AL枠
- ロングライフフィルタはろ材をプリーツ状に織り込むことで、ろ過面積を増やしています。通常のフラット型より長寿命が特徴です。
- ろ材はPPハニカムと樹脂ネット付不織布の2種類。
共通仕様
項目 | 材質 |
---|---|
ろ材 | PPハニカム(重量法効率25%以下) 樹脂ネット付不織布(重量法効率40%以下) |
枠 | アルミニウム(オプション:SUS) |
シール材 | ホットメルト樹脂(オプション:ウレタン) |
PPハニカム
樹脂ネット付不織布
型式表(PPハニカムろ材)
型式 | 風速 (m/s) | 定格風量 (m³/min.) | 初期圧損 (Pa以下) | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|---|---|
LLP-610×610x25-A | 1.5 | 33 | 5 | 610×610×25 |
LLP-610×610x30-A | 1.5 | 33 | 5 | 610×610×30 |
LLP-610×610x35-A | 1.5 | 33 | 5 | 610×610×35 |
LLP-610×610x40-A | 1.5 | 33 | 5 | 610×610×40 |
LLP-610×610x45-A | 1.5 | 33 | 5 | 610×610×45 |
LLP-610×610x50-A | 1.5 | 33 | 5 | 610×610×50 |
型式表(樹脂ネット付不織布ろ材)
型式 | 風速 (m/s) | 定格風量 (m³/min.) | 初期圧損 (Pa以下) | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|---|---|
LL50-610×610x35-A | 2.5 | 56 | 17 | 610×610×35 |
LL50-610×610x40-A | 2.5 | 56 | 17 | 610×610×40 |
LL50-610×610x45-A | 2.5 | 56 | 17 | 610×610×45 |
LL50-610×610x50-A | 2.5 | 56 | 17 | 610×610×50 |
連結式オプション(記号=J)
マジックテープ連結
- 連結用マジックテープを取付けます。
- 型材連結も選択可能。
SUSワイヤー取手オプション(記号=H)
- 引き出し方向に1ケ所取付。
型式記号(例)
- LLP-500x1000/2x35-A-JH ・・・ 2連結/取手付。