AP殺菌HEPAフィルタ
殺菌フィルタは、通常のHEPAフィルタの性能を有すると共に下記の特長を持っております。
- 迅速・強力・確実な殺菌力
- 化学結合に依る高度な安定性
- 均一な分子レベルでの物理性状
- 天然物質による高度な安全性(普通の食品と同等)
性能
項目 | 規格 | 条件 |
---|---|---|
捕集効率 | 99.97%以上 | PAO粒子 粒径0.3μm |
初期圧損 | 250pa以下 | 定格風量時の初期値 |
*高風量型(APEK)の初期圧損は270Pa以下となります。
共通仕様
項目 | 材質 |
---|---|
ろ材 | ガラス繊維製ろ紙(殺菌・酵素処理) |
シール材 | ウレタン樹脂 |
ガスケット | クロロプレンスポンジ |
材質と仕様記号
仕様記号 | セパレータ | 枠 |
---|---|---|
AG | アルミニウム | 合板 |
AA | アルミニウム | アルミニウム |
AF | アルミニウム | スレンレス |
*ステンレスはSUS430が標準となります。
SUS304をご指定の場合は、型式の末尾に(304)を付けてください。(型式表示例:APEN-610W-ASSS(304))
型式表(標準風量型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
APEN-305H-** | 2.3 | 305×305×75 |
APEN-610H-** | 10 | 610×610×75 |
APEN-760H-** | 13 | 610×760×75 |
APEN-915H-** | 15 | 610×915×75 |
APEN-1220H-** | 21 | 610×1220×75 |
APEN-305S-** | 3.8 | 305×305×150 |
APEN-610S-** | 17 | 610×610×150 |
APEN-760S-** | 21 | 610×760×150 |
APEN-915S-** | 26 | 610×915×150 |
APEN-1220S-** | 35 | 610×1220×150 |
APEN-305W-** | 7.0 | 305×305×290 |
APEN-610W-** | 31 | 610×610×290 |
APEN-760W-** | 39 | 610×760×290 |
APEN-915W-** | 47 | 610×915×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APEN-610W-AA)
型式表(多風量型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
APET-305H-** | 3.8 | 305×305×75 |
APET-610H-** | 17 | 610×610×75 |
APET-760H-** | 21 | 610×760×75 |
APET-915H-** | 26 | 610×915×75 |
APET-1220H-** | 35 | 610×1220×75 |
APET-305S-** | 6.3 | 305×305×150 |
APET-610S-** | 28 | 610×610×150 |
APET-760S-** | 35 | 610×760×150 |
APET-915S-** | 43 | 610×915×150 |
APET-1220S-** | 58 | 610×1220×150 |
APET-305W-** | 9.2 | 305×305×290 |
APET-610W-** | 41 | 610×610×290 |
APET-760W-** | 52 | 610×760×290 |
APET-915W-** | 63 | 610×915×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APET-610W-AA)
型式表(高風量型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
APEK-305S-** | 7.0 | 305×305×150 |
APEK-610S-** | 32.0 | 610×610×150 |
APEK-760S-** | 40.0 | 610×760×150 |
APEK-915S-** | 48.0 | 610×915×150 |
APEK-1220S-** | 64.0 | 610×1220×150 |
APEK-305W-** | 12.0 | 305×305×290 |
APEK-610W-** | 50.0 | 610×610×290 |
APEK-760W-** | 63.0 | 610×760×290 |
APEK-915W-** | 76.0 | 610×915×290 |
APEK-1220W-** | 100.0 | 610×1220×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APEK-610W-AA)