AP HEPAフィルタ(ミニプリーツ型)
- ミニプリーツろ材を使用した薄型・軽量のHEPAフィルタです。
- 4タイプの厚さ(50mm・65mm・75mm・100mm)
性能
項目 | 規格 | 条件 |
捕集効率 | 99.99%以上 | PAO粒子 粒径0.3μm |
圧力損失 | 250pa以下 | 定格風量時の初期値 |
共通仕様
項目 | 材質 |
---|
ろ材 | ガラス繊維製ろ紙 |
シール材 | ウレタン樹脂 |
ビード | ホットメルト樹脂 |
枠 | アルミニウム |
フェースガード | アルミラス網 |
ガスケット | クロロスポンジ |
風量と初期圧力損失
型式表
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
MPK-610M-A | 17 | 610×610×50 |
MPK-760M-A | 21 | 610×760×50 |
MPK-915M-A | 26 | 610×915×50 |
MPK-1220M-A | 35 | 610×1220×50 |
MPK-610×305M-A | 8 | 610×305×50 |
MPK-610K-A | 25 | 610×610×65 |
MPK-760K-A | 32 | 610×760×65 |
MPK-915K-A | 38 | 610×915×65 |
MPK-1220K-A | 51 | 610×1220×65 |
MPK-610×305K-A | 12 | 610×305×65 |
MPK-610H-A | 28 | 610×610×75 |
MPK-760H-A | 35 | 610×760×75 |
MPK-915H-A | 43 | 610×915×75 |
MPK-1220H-A | 58 | 610×1220×75 |
MPK-610×305H-A | 13 | 610×305×75 |
MPK-610E-A | 32 | 610×610×100 |
MPK-760E-A | 40 | 610×760×100 |
MPK-915E-A | 49 | 610×915×100 |
MPK-1220E-A | 66 | 610×1220×100 |
MPK-610×305E-A | 15 | 610×305×100 |
- 上記以外の寸法(タテ、ヨコ)も作成できます。
- 奥行80mmも作成できます。
型式表示
- APミニプリーツHEPAフィルタ
- 610×610 *型式表参照
- 奥行寸法:M…50mm、K…65mm、H…75mm、E…100mm
- アルミ枠
- オプション:フェースガード付