AP HEPAフィルタ(超高風量型)
- 枠材はアルミニウム又はSUS430
- 処理風量が最大になるように設計されています。
- 奥行き290mmのWサイズのみです。
性能
項目 | 規格 | 条件 |
捕集効率 | 99.97%以上 | PAO粒子 粒径0.3μm |
圧力損失 | 270pa以下 | 定格風量時の初期値 |
共通仕様
項目 | 材質 |
---|
ろ材 | ガラス繊維製ろ紙 |
シール材 | ウレタン樹脂 |
セパレータ | アルミニウム |
ガスケット | クロロプレンスポンジ |
風量と初期圧力損失
材質と仕様記号
仕様記号 | セパレータ | 枠 |
AA | アルミニウム | アルミニウム |
AS | アルミニウム | ステンレス |
型式表
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
APK56-305W-* | 12.8 | 305×305×290 |
APK56-500W-* | 37 | 500×500×290 |
APK56-610W-* | 57 | 610×610×290 |
APK56-760W-* | 71 | 610×760×290 |
APK56-915W-* | 87 | 610×915×290 |
APK56-610×305W-* | 27 | 610×305×290 |
APK56-305×610W-* | 27 | 305×610×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APK56-610S-AG)