AP耐熱ミドルフィルタ
- 中性能型耐熱フィルタ
- 2種類の効率(90%・65%)
- 標準型(ろ過面積10m²=610W)
- 長寿命型(ろ過面積20m²=610W)
- 高風量型(ろ過面積25m²=610W)
性能
型式 | 捕集効率(比色法) | 初期圧力損失(Pa) | |
---|---|---|---|
奥行290 | 奥行150 | ||
APM90 | 90%以上 | 130 | 80 |
APM65 | 65%以上 | 100 | 40 |
APM90L | 90%以上 | 130 | 80 |
APM65L | 65%以上 | 120 | 60 |
APM90K | 90%以上 | 160 | - |
APM65K | 65%以上 | 150 | - |
材質と仕様記号
仕様記号 | セパレータ | 枠 |
---|---|---|
AS | アルミニウム | ステンレス(SUS430) |
AM | アルミニウム | 鋼板 |
*ステンレスはSUS430が標準となります。
SUS304をご指定の場合は、型式の末尾に(304)を付けてください。(型式表示例:APM90-610W-ASSS(304))
型式表(標準型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
90%以上 | ||
APM90-610W-*SS | 56 | 610×610×290 |
APM90-610×305W-*SS | 28 | 610×305×290 |
APM90-610S-*SS | 28 | 610×610×150 |
APM90-610×305S-*SS | 14 | 610×305×150 |
65%以上 | ||
APM65-610W-*SS | 56 | 610×610×290 |
APM65-610×305W-*SS | 28 | 610×305×290 |
APM65-610S-*SS | 28 | 610×610×150 |
APM65-610×305S-*SS | 14 | 610×305×150 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APM90-610W-ASSS)
型式表(長寿命型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
90%以上 | ||
APM90L-610W-*SS | 56 | 610×610×290 |
APM90L-610×305W-*SS | 28 | 610×305×290 |
APM90L-610S-*SS | 28 | 610×610×150 |
APM90L-610×305S-*SS | 14 | 610×305×150 |
65%以上 | ||
APM65L-610W-*SS | 56 | 610×610×290 |
APM65L-610×305W-*SS | 28 | 610×305×290 |
APM65L-610S-*SS | 28 | 610×610×150 |
APM65L-610×305S-*SS | 14 | 610×305×150 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APM90L-610W-ASSS)
型式表(高風量型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
90%以上 | ||
APM90K-610W-*SS | 70 | 610×610×290 |
APM90K-610×305W-*SS | 34 | 610×305×290 |
65%以上 | ||
APM65K-610W-*SS | 70 | 610×610×290 |
APM65K-610×305W-*SS | 34 | 610×305×290 |
*印の位置に「仕様記号」を入れます。(例:APM90K-610W-ASSS)