APセミHEPAフィルタ(多風量型/高風量型)
- 多風量型は標準風量型に比べてろ材の折り込みを増やして濾過面積を広くしています。
- 高風量型は特殊セパレータの採用で更に処理風量を大きく改善しました。
性能
項目 | 規格 | 条件 |
---|---|---|
捕集効率 | 95%以上 | PAO粒子 粒径0.3μm |
初期圧損 | 150pa以下 | 定格風量時の初期値 |
共通仕様
項目 | 材質 |
---|---|
ろ材 | ガラス繊維製ろ紙 |
シール材 | ウレタン樹脂 |
ガスケット | クロロプレンスポンジ |
型式表(多風量型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
APST-200H-* | 1.5 | 200×200×75 |
APST-305H-* | 3.8 | 305×305×75 |
APST-500H-* | 11 | 500×500×75 |
APST-610H-* | 17 | 610×610×75 |
APST-760H-* | 21 | 610×760×75 |
APST-915H-* | 26 | 610×915×75 |
APST-1220H-* | 35 | 610×1220×75 |
APST-610×305H-* | 8 | 610×305×75 |
APST-305×610H-* | 8 | 305×610×75 |
APST-200S-* | 2.4 | 200×200×150 |
APST-305S-* | 6.3 | 305×305×150 |
APST-500S-* | 18 | 500×500×150 |
APST-610S-* | 28 | 610×610×150 |
APST-760S-* | 35 | 610×760×150 |
APST-915S-* | 43 | 610×915×150 |
APST-1220S-* | 58 | 610×1220×150 |
APST-610×305S-* | 13 | 610×305×150 |
APST-305×610S-* | 13 | 305×610×150 |
APST-305W-* | 9.2 | 305×305×290 |
APST-500W-* | 27 | 500×500×290 |
APST-610W-* | 41 | 610×610×290 |
APST-760W-* | 52 | 610×760×290 |
APST-915W-* | 63 | 610×915×290 |
APST-610×305W-* | 19 | 610×305×290 |
APST-305×610W-* | 19 | 305×610×290 |
型式表(高風量型)
型式 | 定格風量 m³/min. | 寸法(mm) タテ×ヨコ×奥行 |
---|---|---|
APSK-305W-* | 11.3 | 305×305×290 |
APSK-500W-* | 33 | 500×500×290 |
APSK-610W-* | 50 | 610×610×290 |
APSK-760W-* | 63 | 610×760×290 |
APSK-915W-* | 76 | 610×915×290 |
APSK-610×305W-* | 24 | 610×305×290 |
APSK-305×610W-* | 24 | 305×610×290 |
初期圧損155Pa以下
効率が99%以上の製品も各種サイズが可能です。
標準型 | APST99-610W-** 定格風量 31m³/min 初期圧損 150Pa |
---|---|
多風量型 | APST99-610W-** 定格風量 41m³/min 初期圧損 190Pa |
高風量型 | APSK99-610W-** 定格風量 50m³/min 初期圧損 200Pa |