型式名の見方
APフィルタには全て型式がつけられてその種類・性能・材質・その他の仕様が指定されます。
(例)APN-610W-AG3
- APフィルタ
- 効率グレード記号
- 寸法(間口寸法)
- 奥行寸法
- 材質記号(セパレータ)
- 材質記号(枠)
- ガスケットの取付位置
- オプション記号
2.効率グレード記号
記号 | グレード名 |
U | ULPA |
N | HEPA 標準型 |
T | HEPA 多風量型 |
K | HEPA 高風量型 |
K56 | HEPA 超高風量型 |
MPK | ミニプリーツ HEPA |
GN | HEPA 焼却型 標準風量型 |
GT | HEPA 焼却型 多風量型 |
SN | 準HEPA 標準型 |
ST | 準HEPA 多風量型 |
SK | 準HEPA 高風量型 |
EN | 殺菌HEPA 標準型 |
ET | 殺菌HEPA 多風量型 |
EK | 殺菌HEPA 高風量型 |
EM* | 殺菌中性能 標準型 |
EM*T | 殺菌中性能 多容積型 |
EM*L | 殺菌中性能 長寿命型 |
EM*K | 殺菌中性能 高風量型 |
M90 | 中性能 90%以上 標準型 |
M90T | 中性能 90%以上 多容積型 |
M90L | 中性能 90%以上 長寿命型 |
M90K | 中性能 90%以上 高風量型 |
M65 | 中性能 65%以上 標準型 |
M65T | 中性能 65%以上 多容積型 |
M65L | 中性能 65%以上 長寿命型 |
M65L | 中性能 65%以上 高風量型 |
MV90 | 中性能 90%以上 V型 |
MV65 | 中性能 65%以上 V型 |
MM90 | 中性能 90%以上 ミニプリーツ型 |
MM65 | 中性能 65%以上 ミニプリーツ型 |
3.寸法(間口寸法)
表記例 | 寸法(タテ×ヨコ) |
200 | 200×200 |
610 | 610×610 |
760 | 610×760 |
610×305 | 610×305 |
760×760 | 760×760 |
4.奥行寸法
記号 | 寸法(mm) |
W | 290 |
S | 150 |
H | 75 |
K | 65 |
M | 50 |
5.材質記号(セパレータ)
6.材質記号(枠)
記号 | 寸法(mm) |
G | 合板 |
A | アルミニウム |
N | 難燃合板 |
S | ステンレス |
M | メッキ鋼板 |
MF | メッキ鋼板フランジ型 |
7.ガスケットの取付指定
記号 | 意味 | 説明 |
1 | 片側取付 | ガラス繊維製ろ材 (指定がない場合は片側取付です) |
3 | 両側取付 |
1 | 上流側取付 | 化学繊維製ろ材・複合ろ材 |
2 | 下流側取付 |
3 | 両側取付 |
8.オプション記号
記号 | 説明 |
LF | リークフリー(スキャンテスト合格品) |
Four9 | 効率99.99%以上 |