シックシェルター 標準仕様・性能
標準仕様
清浄空気発生装置
外寸法(mm) | 250W×350L×639H | |
---|---|---|
処理風量(㎥/時) | 20㎥/時 以上 | |
ケーシング | ステンレス、一部鋼板 重量25Kg | |
送風機 | 外寸法(mm) | 152×150×40 |
ケーシング・インペラ | ABS・PBT合成樹脂 | |
活性炭フィルタ 型式 GR-58 | 外寸法(mm) | 205×305×130t |
ケース | ステンレス | |
ガス吸着材 | ヤシガラ活性炭 | |
ケミカルフィルタ 型式 AR-58 | 外寸法(mm) | 205×305×100t |
ケース | ステンレス | |
ガス吸着材 | アルデヒド類吸着剤 | |
HEPAフィルタ (オプション品) 型式 HR-58 | 外寸法(mm) | 196×292×27t |
効率 | 0.3μm粉塵を99.99%以上除去 | |
アフターフィルタ 型式 SR-58 | 外寸法(mm) | 205×305×25t |
ケース | ステンレス | |
エレメント | ステンレス |
シェルター | 概略外寸法(mm) | 2,000×1,000×1,050H |
---|---|---|
清浄度 | クラス10,000 | |
ケーシング | オーガニックコットン又は綿 | |
ポール | グラスファイバー又はアルミ製 | |
窓 | 300H×200W PET製 | |
電源 | 100V 50Hz/60Hz(DC12V) | |
消費電流 | 定格820mA 起動時1,800mA | |
重量 | 約26Kg | |
標準セット | 型式 SS-35-HGA-3 HEPAフィルタ使用(オプション品) | |
型式 SS-35-GAS-3 アフターフィルタ使用 |
別売部品
プレフィルタ | 洗浄可能 劣化したら交換 | |
---|---|---|
ガス吸着フィルタ 交換の目安 3~12ヶ月 | ケースリサイクル使用 充填剤交換 | 活性炭フィルタ(GR-58R) |
ケミカルフィルタ(AR-58R) | ||
予備品 | 活性炭フィルタ(GR-58) | |
ケミカルフィルタ(AR-58) | ||
HEPAフィルタ(オプション品) 交換の目安 1年 | 洗浄不可 風量が感じられなくなったら交換(HR-58) | |
アフターフィルタ | 洗浄可能 劣化したら交換(SR-58) |
- ガス吸着フィルタを使用しない、粉塵のみを除去対象にした製品も製造しております。
- ガス吸着フィルタは、御使用環境と稼働時間により寿命が変わります。
- 別売部品の価格に関しましては、お問い合わせください。
粉塵除去性能
ガス除去性能