HEPAボックス
型式表示
- 型番号(標準型HEPAフィルタの定格風量CMM)
- 収納HEPAフィルタの厚み(W:290 S:150)
- 材質 本体/パンチング(S:鋼板 SUS:ステンレス)
- ダンパー 0:無し 1:有り
標準仕様
本体 | 鋼板(焼付塗装) |
---|---|
パンチングカバー | 鋼板(焼付塗装)又はSUS |
ダクト接続型 | 接続フランジ付 |
各種仕様に応じます
材質・ダンバー取付・ダクト接続位置・吊金具形状など。
型式表
型式 | ボックス寸法 (mm) タテ×ヨコ×高さ | フィルタ寸法 (mm) タテ×ヨコ×高さ | フィルタ 収納枚数 | 標準型 HEPAフィルタ | 多風量型 HEPAフィルタ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 風量 CMM | 吹出 風速 m/s | 定格 風量 CMM | 吹出 風速 m/s | ||||
HB-3 | 380×380×450 | 305×305×150 | 1 | 3.7 | 0.77 | 6 | 1.25 |
HB-7 | 380×380×600 | 305×305×290 | 1 | 7 | 1.40 | 9 | 1.84 |
HB-15 | 680×380×600 | 610×305×290 | 1 | 15 | 1.40 | 20 | 1.84 |
HB-17 | 680×680×500 | 610×610×150 | 1 | 17 | 0.77 | 28 | 1.25 |
HB-21 | 680×832×500 | 610×760×150 | 1 | 21 | 0.77 | 35 | 1.25 |
HB-26 | 680×985×500 | 610×915×150 | 1 | 26 | 0.77 | 42 | 1.25 |
HB-31 | 680×680×600 | 610×610×290 | 1 | 31 | 1.40 | 41 | 1.84 |
HB-39 | 680×832×600 | 610×760×290 | 1 | 39 | 1.40 | 51 | 1.84 |
HB-34 | 680×1320×500 | 610×610×150 | 2 | 34 | 0.77 | 56 | 1.25 |
HB-42 | 832×1320×500 | 610×760×150 | 2 | 42 | 0.77 | 70 | 1.25 |
HB-52 | 985×1320×500 | 610×915×150 | 2 | 52 | 0.77 | 84 | 1.25 |
HB-62 | 680×1320×600 | 610×610×290 | 2 | 62 | 1.40 | 82 | 1.84 |
HB-78 | 832×1320×500 | 610×760×290 | 2 | 78 | 1.40 | 102 | 1.84 |
HB-51 | 680×1960×550 | 610×610×150 | 3 | 51 | 0.77 | 84 | 1.25 |
HB-63 | 832×1960×550 | 610×760×150 | 3 | 63 | 0.77 | 105 | 1.25 |
HB-78 | 985×1960×550 | 610×915×150 | 3 | 78 | 0.77 | 126 | 1.25 |
HB-93 | 680×1960×550 | 610×610×290 | 3 | 93 | 1.40 | 123 | 1.84 |
HB-117 | 832×1960×700 | 610×760×290 | 3 | 117 | 1.40 | 153 | 1.84 |
HB-68 | 1320×1320×500 | 610×610×150 | 4 | 68 | 0.77 | 112 | 1.25 |
HB-84 | 1624×1320×500 | 610×760×150 | 4 | 84 | 0.77 | 140 | 1.25 |
HB-104 | 1930×1320×500 | 610×915×150 | 4 | 104 | 0.77 | 168 | 1.25 |
HB-124 | 1320×1320×600 | 610×610×290 | 4 | 124 | 1.40 | 164 | 1.84 |
HB-156 | 1624×1320×600 | 610×760×290 | 4 | 156 | 1.40 | 204 | 1.84 |
- 収納できるHEPAフィルタは標準型又は多風量型です。
- 記載の風量・吹出風速はフィルタの定格風量とフィルタ出口での風速です。
- ヘパボックスは処理風量・吹出風速・圧力損失を参考に選定してください。
(HEPAフィルタの定格風量時の圧力損失は250paです。)